Eaton
453.80 USD
+0.51%
市值 176 $B · 下次财报 2026-11-03
股价(日线收盘)
季度营收与 YoY%($B)
利润率(毛利率 / EBIT% / 净利率)
订单 / Backlog / Book-to-Bill 人工整理 · 逐数溯源
口径 · Electrical (Americas + Global) 分部(不是集团) · 全站统一电气分部口径。Eaton 的特殊之处:公司不披露单季订单绝对值(只给滚动 12 个月订单增速),分部 backlog 也只披露增速不给绝对值(如 2026Q1 Electrical backlog +48% YoY)。原先记录的 backlog 绝对值取自 10-Q ASC606 附注,是集团 firm 口径,与本页标注的电气分部口径不符,已按统一口径要求移除。保留的 book-to-bill 确为 Electrical 业务口径(滚动 12 个月)。
($B)| 期别 | Orders | Orders YoY | Backlog | BTB | 口径 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023Q2 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.2 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2023Q2 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2023-08-01) |
| 2023Q3 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.2 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2023Q3 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2023-10-31) |
| 2023Q4 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.1 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2023Q4 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2024-02-01) |
| 2024Q1 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.2 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2024Q1 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2024-04-30) |
| 2024Q2 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.1 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2024Q2 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2024-08-01) |
| 2024Q3 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.1 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2024Q3 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2024-10-31) |
| 2024Q4 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.1 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2024Q4 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2025-01-31) |
| 2025Q1 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.1 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2025Q1 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2025-05-02) |
| 2025Q2 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.1 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2025Q2 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2025-08-05) |
| 2025Q3 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.1 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2025Q3 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2025-11-04) |
| 2025Q4 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.1 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton 2025Q4 earnings release (SEC 8-K EX-99) (2026-02-03) |
| 2026Q1 | ≈ (推导) | 未披露 | 未披露 | 1.2 | BTB 为 Electrical 业务滚动 12 个月口径(与 ABB/Siemens 的单季 BTB 不同口径);公司不披露单季订单绝对值与分部 backlog 绝对值,故两项为空 | Eaton Q1 2026 earnings release (SEC 8-K EX-99)
(2026-05-04)
↳ Alphastreet 报道交叉验证(backlog +48%/BTB 1.2 一致) |